US Federal Reserve: Securities/Assets Held Outright: U.S. Treasury Securities: All: Wednesday Level
All Your Charts on Stocks, Bonds, Futures, Soft & Hard Commodities, Financial & Economic Statistics and other Miscellaneous Data
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 67.94 | +0.15% |
Natural Gas | 4.12 | +1.31% |
Gasoline | 2.28 | +2.12% |
Heating Oil | 2.31 | +2.29% |
Gold | 3122.80 | +1.16% |
Silver | 34.46 | -0.54% |
Copper | 5.02 | -1.84% |
2025.04.01 end-of-day | » Add to your site |
No comments:
Post a Comment
Commented on The MasterCharts